1 / 5
| Parâmetro | Especificação Técnica |
|---|---|
| Modelo | 4JB1T |
| Aplicação | Veículo |
| Número de cilindros - diâmetro interno | 4-93 mm × 102 mm |
| Alimentação de combustível | Injecção directa |
| Cilindrada | 2.771 litros |
| Tipo de admissão | Turbo |
| Ralenti | 750 rpm |
| Potência de saída nominal/Rev | 68 kW/3600 r/min |
| Máx. Binário/velocidade | 200 Nm/2000 r/min |
| Máx. Velocidade | 4200 r/min |
| Consumo mín. De combustível | 230 g/kWh |
| Arranque a frio | - 20ºC |
| Motor de partida | 12V/2,8kW |
| Gerador | 12 V 80 A |
| Capacidade de óleo | 4.5 ~ 5 litros |
| Temperatura do escape | ≤ 600ºC |
| Bomba de injecção de combustível | NJ-VE4/11F1900L005 |
| Injecção de combustível | KBAL-P030 |
| Folga da válvula | 0.40 ºCA (válvula de entrada e válvula de escape, refrigeração) |
| Válvula de entrada aberta | 24.5ºCA antes do ponto morto superior |
| Fecho da válvula de entrada | 55.5ºCA após o ponto morto inferior |
| ExhaustValve aberto | 54ºCA antes do ponto morto inferior |
| Fecho da válvula de escape | 26ºCA após o ponto morto superior |
| Ângulo inicial da injeção | 16ºCA/0.5 |



















