| Número de série | Categoria | Nome | Valor do modelo/parâmetro | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Modelo (1) | P14 | Alta precisão |
| 2 | Desempenho da unidade | Volume de ar (m³/h) | 12900 | - |
| 3 | Desempenho da unidade | Capacidade de refrigeração (kw) | 45.1 | - |
| 4 | Desempenho da unidade | Potência de entrada de refrigeração (kw) | 11.25 | - |
| 5 | Desempenho da unidade | Relação de calor razoável | 0.95 | - |
| 6 | Desempenho da unidade | Número de compressores | 2 | - |
| 7 | Desempenho da unidade | Pressão estática externa (Pa) | 50--350 | Ajustável |
| 8 | Desempenho da unidade | Gama de controlo da temperatura (ºC) | 16 -- 32 ± 0.5ºC | Precisão seleccionável |
| 9 | Desempenho da unidade | Intervalo de controlo da humidade | 40 -- 75% ± 3% | - |
| 10 | Desempenho da unidade | Fonte de alimentação (V) | 3N/380 | - |
| 11 | Desempenho da unidade | Refrigerante | R22 | Refrigerante seleccionável |
| 12 | Desempenho da unidade | Modo de poupança de energia | Válvula de expansão eletrónica | - |
| 13 | Desempenho da unidade | Tipo de aquecimento | Aquecimento do eléctrodo | - |
| 14 | Desempenho da unidade | Potência de aquecimento (kw) | 15 | Capacidade de aquecimento seleccionável |
| 15 | Desempenho da unidade | Fases de aquecimento | 3 | - |
| 16 | Desempenho da unidade | Capacidade de humidificação (kg) | 13 | Capacidade de humidificação seleccionável |
| 17 | Desempenho da unidade | Potência do humidificador (kw) | 9 | - |
| 18 | Unidade Interior | Tipo de evaporador | Tubo de cobre grande em forma de T com aletas de alumínio | - |
| 19 | Unidade Interior | Filtro de ar | Eficiência primária | - |
| 20 | Unidade Interior | Ruído dB(A) | 58 | - |
| 21 | Unidade Interior | Tipo de ventoinha interior | Ventoinha centrífuga de baixo ruído | - |
| 22 | Unidade Interior | Dimensão externa (mm) | 1500*850*1900 | Personalizável |
| 23 | Unidade Interior | Peso da unidade (kg) | 600 | - |
| 24 | Unidade ao ar livre | Tipo de condensador | Tubo de cobre com aletas de alumínio | - |
| 25 | Unidade ao ar livre | Tipo de ventoinha para exterior | Ventoinha axial de baixo ruído | - |
| 26 | Unidade ao ar livre | Dimensão externa (mm) | 850*550*1600/2 | Personalizável |
| 27 | Unidade ao ar livre | Peso da unidade (kg) | Mais de 100 * 2 | - |
| 28 | Outros | Modo de fornecimento de ar | Alimentação superior, retorno inferior | Modo de fornecimento de ar seleccionável |
| 29 | Outros | Tubo de ligação da unidade interior e exterior | Φ19/22 tubo de cobre | - |
| 30 | Outros | Tipo de ligação | Porca | - |
| 31 | Outros | Interface do sistema de controlo remoto | RS485/RS232 | - |
| 32 | Outros | Função de memória de desativação | Arranque automático após falha de energia e reposição | - |
Ao utilizar ventiladores de elevada eficiência e compressores de espiral, o consumo de energia dos aparelhos de ar condicionado é significativamente reduzido (35% inferior aos modelos tradicionais) e os custos de funcionamento e manutenção são baixos.
Ao utilizar uma ventoinha de elevada eficiência do novo impulsor de velocidade variável, a pressão estática pode ser ajustada de 20PA para 450PA. Combinado com uma grande câmara de pressão estática especialmente concebida, o baixo ruído é alcançado.
O design modular torna a aparência mais agradável e consistente esteticamente; os módulos podem ser combinados arbitrariamente. Estão disponíveis vários modelos para se adaptarem a várias condições.
Cada módulo é controlado por um novo controlador de microcomputador. As unidades multi-module podem realizar a ligação mútua e o controlo de programas sem adicionar qualquer equipamento.
Fundada em 1996, a nossa fábrica possui um impressionante legado de 23 anos de inovação e excelência. Dentro da nossa ampla oficina abrangendo mais de 10,000 metros quadrados, abrigamos mais de 60 equipamentos de processamento de última geração, apoiados por um investimento robusto que excede 60 milhões de yuan. Integramos de forma integrada investigação, design, produção, vendas, instalação e serviço inigualável.
As nossas ofertas de produtos de primeira linha incluem uma gama diversificada de soluções de alto desempenho: Desde ventiladores de ar fresco de recuperação de calor e permutadores de calor totais de ar fresco a ventoinhas de escape silenciosas e ventoinhas de purificação de elevada eficiência, ambas bidirecionais e unidirecionais. Também nos especializamos em sistemas centrais de auto-equilíbrio de ar fresco, purificadores de ar fresco, precipitadores eletrostáticos, unidades de recuperação de calor rotativas e soluções avançadas de tratamento de ar.
As nossas unidades de bobina de ventoinha e as tecnologias de desumidificação são criadas de forma de modo a satisfazer as exigências de sectores como os cuidados de saúde, a ciência, a educação, os cuidados médicos, as finanças e ambientes de escritório modernos.
A nossa dedicação à qualidade é garantida pelas principais certificações industriais, incluindo ISO9001, ISO14001 e OHSAS18001.
Oferecemos personalização no design do produto, na tecnologia de produção e na embalagem com base nos seus requisitos específicos.
O rigoroso controlo de qualidade ajuda a estabelecer uma excelente reputação de fiabilidade e eficiência no mercado global.
Ajustamos os planos de produção de forma flexível de acordo com as suas condições de encomenda para garantir uma entrega rápida.
Temos uma equipa de engenharia qualificada pronta para fornecer o suporte técnico e as soluções de que necessita.
A nossa equipa pós-venda responde com rapidez para resolver problemas técnicos e operacionais atempadamente.