| Marca | Modelo | Classe de tonelagem | Peso em operação (kg) | Principais funcionalidades e aplicação |
|---|---|---|---|---|
| Lovol | FR225E | ~ 22 toneladas | 22,050 | Sistema hidráulico de fluxo positivo. Adequado para construção de infra-estruturas, construção de estradas, projectos de construção, projectos de conservação de água, instalações de pedreiras, e terraplanagem. |
| FR1000F | 100 toneladas | 100,000 | Concebido para grandes minas a céu aberto. Equipado com motor Weichai 6M33 (sem pós-tratamento). Estrutura reforçada e chassis de exploração mineira de tipo dividido. Sistema operativo inteligente. | |
| FR350E-HD | ~ 36 toneladas | 35,800 | Para operações de mineração. Balde para rocha Standard 1.65m³. Importado motor Isuzu e sistema hidráulico Kawasaki. Estrutura reforçada para uma vida útil mais longa. | |
| LiuGong | 906E | 6 toneladas | 5,900 | Elevada eficiência operacional, grande potência de escavação. Motor Yanmar 4TNV94L-BVLY. Norma de emissões: UE fase IIIA. |
| 936E | 36 toneladas | 38,500 | Elevada eficiência operacional. Motor Cummins 6LTAA0,9-C325 (241 kW). Capacidade do balde padrão de 1.6 m³. Adequado para movimentação de terras. | |
| 945E | 47 toneladas | 47,000 | Modelo principal da série e para mineração. Padrão 1.9m³ balde, força de escavação do balde 281 kN. Para exploração mineira em grande escala e cenários de trabalho pesado. | |
| 939DH | 38 toneladas | 38,000 | Escavadora mineira. Padrão 1.9m³ balde, força de escavação do balde 244 kN. Concebido para ambientes de exploração mineira complexos, elevada durabilidade e potência forte. | |
| Any | SY285ME | Escavadora média | 27,500 | Potência do motor 118kW, capacidade do balde 0.8m³. Motor Mitsubishi 4M50. |
| SY75C-9 | Mini-escavadora | 7,280 | Motor ecológico (norma UE fase II). Sistema de controlo de correspondência inteligente de otimização dinâmica DOMCS. Chassis transportador do tipo X melhorado. | |
| SY215C-9 | ~ 22 toneladas | 21,900 | Sistema mecânico de injecção de combustível, consumo de combustível 10% inferior. Sistema DOMCS. Equipamento de trabalho reforçado e chassis transportador. | |
| SY365H-9 | ~ 35 toneladas | 35,000 | Escavadora mineira. 10% ~ consumo de combustível 15% inferior. Sistema DOMCS. Estrutura reforçada. Capacidade do balde de 1.6 ~ 1.8m³ (rocha). | |
| SY2600E | 292 toneladas | 292,000 | pá dianteira de acionamento elétrico de 300 toneladas. Capacidade do balde 15 - 18m³. Emissões de carbono zero. Para grandes minas a céu aberto e carregamento de minério. | |
| SY465C-9 | 46 toneladas | 45,500 | Equipamento de mineração de grande porte. 2.2m³ balde reforçado. Para operações de rocha de alta intensidade. Sistema de controlo inteligente. | |
| Guarda-sol | SWE470 | ~ 46 toneladas | 45,800 | Escavadora de grandes dimensões de 47 toneladas, desenvolvida automaticamente. Configura o motor Cummins 263 kW importado. Capacidade do balde padrão de 2.2 m³. |
| SWE150LC | 15 toneladas | 14,000 | escavadora média de 15 toneladas. Configurado com motor Yanmar ou Isuzu. Adequado para várias condições de trabalho. | |
| XCMG | XE335C | Escavadora grande (~ 34t) | 33,800 | Anos integrados de experiência em I&D. Concentre-se na "eficiência, poupança de energia, protecção ambiental". Potência forte, poupança de energia, duradouro. Adequado para trabalhos de terraplanagem, túneis de minas. |
| XE7000E | 700 toneladas | 660,000 | Uma das maiores escavadoras hidráulicas da China. Capacidade do balde de 30 - 36m³, 60 toneladas por colher. Para grandes minas de carvão a céu aberto. | |
| Yuchai | YC55-8 | ~ 5.7 toneladas | 5,710 | Peso de trabalho total da máquina 5710 kg, capacidade do balde de 0.2 m³. |
| YC230LC-8 | 22 toneladas | 22,360 | escavadora de rastos de 22 toneladas. Standard 1.05m³ balde. Para escavação de terra, mineração e engenharia municipal. |
Somos um fornecedor profissional de tubos de aletas e dispositivos de poupança de energia. Produzimos tubos de aletas soldados a laser, tubos de aletas soldados de alta frequência, tubos de aletas soldados prensados, dispositivos economizadores de energia, arrefecedores e radiadores. Todos estes são utilizados para poupar energia e para proteger peças e equipamentos ambientais.
Qualidade Assegurada:
Todos os nossos produtos passaram no teste de pressão da água e no teste de força de soldadura por aletas. Estes tubos com aletas têm 100% de carga total para garantir a qualidade, resistência à pressão, resistência à corrosão e proteção contra a oxidação.
Contamos com suporte técnico profissional, uma equipa eficiente e uma estrutura de custos competitiva. Exportamos para mais de 20 países, incluindo a Europa Oriental, Polónia, Sérvia, Turquia, Rússia, Filipinas, Malásia, Indonésia, Índia, Tailândia, Médio Oriente e África do Sul.
Após vários anos de desenvolvimento, alcançámos grandes progressos. Dispomos de equipamentos modernos, tais como máquinas de soldadura a laser, máquinas de soldadura de alta frequência, máquinas de soldadura com rolos, máquinas de corte a laser, máquinas de teste de tração, laboratórios de testes de corrosão e sistemas de teste de pressão de água. O nosso departamento de I&D fornece suporte técnico avançado para projetos de operação e manutenção complexos, garantindo uma capacidade produtiva de pelo menos 10.000 tubos com aletas por dia.