1 / 5
| Item | N.o de peça | Nome da peça |
|---|---|---|
| 1 | A0700-4110706594003 | Combinação de vedação de óleo |
| 1.1 | 4110706594001 | Vedante de óleo dianteiro 1001248899 |
| 1.2 | 4110706594002 | Vedante de óleo traseiro 1001248898 |
| 2 | A0700-4110706594005 | GRUPO DO BOCAL DE PULVERIZAÇÃO |
| 2.1 | 4110706594004 | Conjunto do bocal do pistão 1009025486 |
| 3 | A0700-4110706594006 | Grupo do alojamento do volante do motor |
| 3.1 | 4110001117164 | Parafuso 90013050006 |
| 3.2 | 4110001117165 | Sensor de velocidade 612630030007 |
| 3.3 | 4110706594007 | Caixa do volante do motor 1009819318 |
| 3.4 | 4110000001142 | Tampa do orifício de observação 1800210011 |
| 3.5 | 4110706594008 | Parafuso 9000000791 |
| 3.6 | 4110706594009 | Parafuso 9000000291 |
| 3.7 | 4110706594010 | Parafuso 9000000349 |
| 3.8 | 4110705475015 | Pino 90015200017 |
| 3.9 | 4110706594011 | Parafuso 9000000713 |
| 3.1 | 4110706594012 | Parafuso 1010803173 |
| 3.11 | 4110706594013 | Parafuso 9000001593 |
| 3.12 | 4110706594014 | Parafuso 1010532588 |
| 4 | A0100-4110706594015 | GRUPO DA TAMPA DA EXTREMIDADE DIANTEIRA |
| 4.1 | 4110705526031 | Parafuso 9000000704 |
| 4.2 | 4110706594016 | Tampa frontal 1008932093 |
| 4.3 | 4110706594017 | Cavilha cilíndrica 90015050003 |
| 5 | A0100-4110706594388 | Grupo da placa de reforço do bloco do motor |
| 5.1 | 4110706594018 | Chapa de reforço da carroçaria 1009689506 |
| 5.2 | 4110706594019 | Parafuso 1001348654 |
| 6 | A0100-4110706594389 | Grupo da cambota |
| 6.1 | 4110706594023 | Cavilha cilíndrica 9000000470 |
| 6.2 | 4110706594021 | Cambota 1010341960 |
| 6.3 | 4110706594020 | Conjunto da cambota 1010344719 |
| 6.4 | 4110706594024 | Engrenagem de distribuição da cambota 1003400303 |
| 6.5 | 4110706594022 | Engrenagem da cambota 1008935880 |
| 7 | A0100-4110706594390 | GRUPO DO ROLAMENTO PRINCIPAL |
| 7.1 | 4110706594025 | Mosaico superior do rolamento principal 1010322437 |
| 7.2 | 4110706594026 | Casquilho inferior do rolamento principal 1007202097 |
| 8 | A0100-4110706594391 | GRUPO DO PRATO DE PRESSÃO |
| 8.1 | 4110706594028 | Empurrar a peça inferior 1003783119 |
| 8.2 | 4110706594027 | Peça de pressão superior 1003783118 |
| 9 | A0100-4110706594392 | GRUPO DO ALOJAMENTO DO VOLANTE DO MOTOR |
| 9.1 | 4110705475031 | Anel da engrenagem do volante do motor 812700020011 |
| 9.2 | 4110706594029 | Volante do motor 1010323112 |
| 9.3 | 4110001939052 | Rolamento 1003500131 |
| 9.4 | 4110000001168 | Anel de retenção 90003934310 |
| 9.5 | 4110706594030 | Parafuso 1010323019 |
| 9.6 | 4110000001165 | Perno 90003813571 |
| 9.7 | 4110000001167 | Anilha 90003932024 |
| 9.8 | 4110000405119 | Já não é utilizado |
| 10 | A0100-4110706594340 | PISTÃO E GRUPO DA BIELA |
| 10.1 | 4110706594031 | Anel de face do canhão trapezoidal 1008962362 |
| 10.2 | 4110706594032 | Anel de cone torcido 1008962363 |
| 10.3 | 4110706594033 | Anel de óleo da mola espiral 1008962369 |
| 10.4 | 4110706594034 | Anel de retenção do pino do pistão 1001366052 |
| 10.5 | 4110706594035 | Pistão 1008962316 |
| 10.6 | 4110706594036 | Pino do pistão 1001348269 |
| 10.7 | 4110706594037 | Conjunto da biela 1008755062 |
| 10.8 | 4110706594038 | Ladrilho superior da biela 1009933169 |
| 10.9 | 4110706594039 | Ladrilho inferior da biela 1001348268 |
| 11 | A0700-4110706594037 | Conjunto da biela 1008755062 |
| 11.1 | 4110706594040 | Parafuso da biela 1008263173 |
| 11.2 | 4110706594041 | Biela 1008739953 |
| 11.3 | 4110706594042 | Casquilho da biela 1001348265 |
| 12 | A0100-4110706594342 | GRUPO DA CABEÇA DO MOTOR |
| 12.1 | 4110706594043 | Parafuso 1001333901 |
| 12.2 | 4110706594044 | Parafuso 1001358706 |
| 12.3 | 4110706594045 | Manga de vedação da haste da válvula 1004429027 |
| 12.4 | 4110705475008 | Parafuso 9000000112 |
| 12.5 | 4110706042029 | Sensor de velocidade 1000071382 |
| 12.6 | 4110706594046 | Conjunto do alojamento da árvore de cames 1002609668 |
| 12.7 | 4110706594047 | O-ring 9000000812 |
| 12.8 | 4110706594048 | Placa de cobertura 1001357435 |
| 12.9 | 4110706594049 | Junta da tampa da cabeça do motor 1001332775 |
| 12.10 | 4110706594050 | Junta de vedação combinada 1001063345 |
| 12.11 | 4110706594051 | Tampão 1001675576 |
| 12.12 | 4110706594052 | Cavilha cilíndrica 1001532873 |
| 12.13 | 4110706594053 | Junta da cabeça do motor 1007708456 |
| 12.14 | 4110706594054 | Cavilha cilíndrica 90015210009 |
| 12.15 | 4110706594055 | Anel vedante de borracha em forma de o 9000001260 |
| 12.16 | 4110706594056 | Placa de cobertura 1001333956 |
| 12.17 | 4110001939056 | Parafuso 9000000068 |
| 12.18 | 4110706594057 | Placa de cobertura 1001458061 |
| 12.19 | 4110706594058 | Bloco de suporte 1008750708 |
| 12.20 | 4110705475009 | Parafuso 9000000289 |
| 12.21 | 4110001117301 | Parafuso 90011400039 |
| 12.22 | 4110706594059 | Manga de vedação da haste da válvula 1008699398 |
| 12.23 | 4110706594060 | Conjunto da cabeça do motor 1010847420 |
| 13 | A0700-4110706594060 | Conjunto da cabeça do motor 1010847420 |
| 13.1 | 4110706594067 | Conjunto da cabeça do motor 1010423323 |
| 13.2 | 4110702603005 | Rebite 331001000103 |
| 14 | A0700-4110706594067 | Conjunto da cabeça do motor 1010423323 |
| 14.1 | 4110706594068 | Conduta da válvula 1004250446 |
| 14.2 | 4110706594069 | Tubo de água 1000974746 |
| 14.3 | 4110706594070 | Casquilho 611600040007 |
| 14.4 | 4110706594071 | Anel de vedação 611600040009 |
| 14.5 | 4110001050029 | Tampão 612600040634 |
| 14.6 | 4110001595035 | Tampão 612600013583 |
| 14.7 | 4110706594072 | Cabeça do motor 1010423315 |
| 14.8 | 4110706594073 | Tampão da taça 331001000378 |
| 14.9 | 4110706594074 | Sede da válvula de escape 1004690788 |
| 14.10 | 4110706594075 | Sede da válvula de admissão 1000984167 |
| 14.11 | 4110706594076 | Tampão da taça 612600040632 |
| 14.12 | 4110706594077 | Tampão da taça 1000945525 |
| 14.13 | 4110706594078 | Tampão da taça 1001276302 |
| 15 | A0100-4110706594393 | GRUPO SEPARADOR DE ÓLEO/GÁS |
| 15.1 | 4110706594087 | Braçadeira da mangueira 9000000678 |
| 15.2 | 4110706594088 | Tubo de admissão do separador de óleo e gás 1009735978 |
| 15.3 | 4110706594089 | Parafuso 1003692514 |
| 15.4 | 4110706594090 | Conjunto de abraçadeira para tubos 1004101036 |
| 15.5 | 4110702677017 | Conjunto do parafuso 9000000286 |
| 15.6 | 4110702677016 | Conjunto do parafuso 9000000734 |
| 15.7 | 4110706594091 | Conjunto de abraçadeira para tubos 1010132204 |
| 15.8 | 4110706594092 | Braçadeira da mangueira 9000000090 |
| 15.9 | 4110702603010 | Parafuso 9000000645 |
| 15.10 | 4110706594399 | Separador de óleo/gás |
| 15.11 | 4110706594093 | Tubo de saída do separador de óleo e gás 1007688537 |
| 15.12 | 4110706594094 | Parafuso 1009725518 |
| 15.13 | 4110702677002 | Junta combinada 1001251569 |
| 15.14 | 4110706594095 | Tubo 1010035553 |
| 15.15 | 4110001939066 | Parafuso oco 01119250 |
| 15.16 | 4110705052002 | Junta combinada 1001063375 |
| 15.17 | 4110706594097 | Parafuso 9000000438 |
| 15.18 | 4110706594096 | Conjunto de abraçadeira para tubos 612630110927 |
| 16 | A0100-4110706594400 | GRUPO SEPARADOR DE ÓLEO/GÁS |
| 16.1 | 4110706594098 | Anel de vedação 1004093833 |
| 17 | A0700-4110706594046 | Conjunto do alojamento da árvore de cames 1002609668 |
| 17.1 | 4110705755153 | Parafuso 90011400022 |
| 17.2 | 4110706594061 | Tampa do rolamento 1001332790 |
| 17.3 | 4110706594062 | Tampa do rolamento 1001332792 |
| 17.4 | 4110706594063 | Tampa do rolamento 1001332795 |
| 17.5 | 4110706594064 | Tampa do rolamento 1001332791 |
| 17.6 | 4110706594065 | Tampa do rolamento 1001332793 |
| 17.7 | 4110000405197 | Pino 900003901409 |
| 17.8 | 4110706594066 | Caixa do rolamento 1002609809 |
| 18 | A0100-4110706594401 | GRUPO DO CONJUNTO DE VÁLVULAS |
| 18.1 | 4110706594099 | Parafuso 1001553046 |
| 18.2 | 4110706594100 | Parafuso 1005757201 |
| 18.3 | 4110706594101 | Haste da mola 1001354354 |
| 18.4 | 4110706594102 | Anel de encosto 1001348439 |
| 18.5 | 4110706594103 | Conjunto do veio do balanceiro 1001348461 |
| 18.6 | 4110706594104 | Conjunto do veio do balanceiro 1001348465 |
| 18.7 | 4110706594105 | Conjunto da árvore de cames 1005999603 |
| 18.8 | 4110706594106 | Conjunto do balanceiro do travão 1001354339 |
| 18.9 | 4110706594107 | Conjunto do balanceiro de escape 1003083178 |
| 18.10 | 4110706594108 | Conjunto da ponte da porta de escape 1004678388 |
| 18.11 | 4110706594109 | Sede superior da mola da válvula 1004321736 |
| 18.12 | 4110706594110 | Mola da válvula 1001348484 |
| 18.13 | 4110706594111 | Sede inferior da mola da válvula 1004267214 |
| 18.14 | 4110706594112 | Válvula de escape 1004963069 |
| 18.15 | 4110706594113 | Válvula de admissão 1004410000 |
| 18.16 | 4110706594114 | Abraçadeira de bloqueio da válvula 1004409025 |
| 18.17 | 4110706594115 | Ponte da válvula de admissão 1004427572 |
| 18.18 | 4110706594116 | Conjunto do balanceiro de admissão 1003083175 |
| 18.19 | 4110706594117 | Anel de encosto 1001348472 |
| 18.20 | 4110706594118 | Conjunto do veio do balanceiro 1001348469 |
| 18.21 | 4110706594119 | Conjunto da árvore de cames 1001334219 |
| 18.22 | 4110706594120 | Anel de encosto 1001354378 |
| 18.23 | 4110706594121 | Conjunto do veio do balanceiro 1001348463 |
| 18.24 | 4110706594122 | Haste da mola 1002942961 |
| 18.25 | 4110706594123 | Conjunto da válvula solenóide 1009530888 |
| 18.26 | 4110706594124 | Parafuso 90011350091 |
| 18.27 | 4110706594125 | Parafuso 1001553047 |
| 19 | A0100-4110706594403 | GRUPO DE TRANSMISSÃO DE ENGRENAGEM |
| 19.1 | 4110706594126 | Engrenagem de distribuição da árvore de cames de admissão 1007160969 |
| 19.2 | 4110706594127 | Engrenagem de distribuição da árvore de cames de escape 1001347808 |
| 19.3 | 4110706594128 | Parafuso 1001581058 |
| 19.4 | 4110001117137 | Pino 612639000061 |
| 19.5 | 4110706594129 | Placa de sinalização 1001365820 |
| 19.6 | 4110706594130 | Parafuso 1002875318 |
| 19.7 | 4110706594131 | Conjunto da engrenagem 1001349789 |
| 19.8 | 4110706594132 | Veio da engrenagem 1001253687 |
| 19.9 | 4110706594133 | Parafuso 1001867197 |
| 19.10 | 4110706594134 | Veio da engrenagem 1008351502 |
| 19.11 | 4110706594135 | Tampa da engrenagem 1004810601 |
| 19.12 | 4110706594136 | Tampa da engrenagem 1005128825 |
| 19.13 | 4110706594137 | Conjunto da engrenagem 1005129266 |
| 19.14 | 4110001117092 | Prato de pressão 612630030126 |
| 19.15 | 4110706594138 | Veio da engrenagem 1005128351 |
| 19.16 | 4110706594139 | Parafuso 1005152983 |
| 19.17 | 4110706594140 | Parafuso 1001867196 |
| 19.18 | 4110706594141 | Parafuso 1001758650 |
| 19.19 | 4110706594142 | Veio da engrenagem 1008459931 |
| 19.20 | 4110706594143 | Conjunto da engrenagem 1009734161 |
| 19.21 | 4110706594144 | Tampa da engrenagem 1008575308 |
| 19.22 | 4110706594145 | Conjunto da engrenagem 1001253698 |
| 20 | A0102-4110001968187 | CONJUNTO DA ENGRENAGEM INTERMÉDIA |
| 20.1 | 4110706594146 | Conjunto da engrenagem 1005129268 |
| 20.2 | 4110001117099 | Casquilho da engrenagem 612630030018 |
| 21 | A0101-4110001574042 | CONJUNTO DE ENGRENAGEM INTERMÉDIA DA BOMBA DE ÓLEO |
| 21.1 | 4110706594147 | Engrenagem do pinhão 1005129271 |
| 21.2 | 4110706594148 | Engrenagem grande 1005135759 |
| 22 | A0100-4110706594404 | CONJUNTO DA ENGRENAGEM INTERMÉDIA |
| 22.1 | 4110706594149 | Engrenagem 1001252972 |
| 22.2 | 4110706594150 | Casquilho 1001253673 |
| 23 | A0100-4110706594405 | GRUPO DA TOMADA DE FORÇA |
| 23.1 | 4110001117104 | Parafuso oco 612639000047 |
| 23.2 | 4110001968016 | Junta de vedação combinada 1001063336 |
| 23.3 | 4110706594151 | Tubo 1010679712 |
| 23.4 | 4110706594152 | Conjunto de abraçadeira para tubos 1003899126 |
| 23.5 | 4110705986083 | Parafuso 9000000716S |
| 23.6 | 4110706594153 | Parafuso 1003899262 |
| 23.7 | 4110705475019 | Junta combinada 1001063342 |
| 23.8 | 4110706594154 | Conjunto da tomada de força traseira 1009334029 |
| 23.9 | 4110706594155 | Parafuso 1010841691 |
| 23.10 | 4110706594156 | Parafuso 9000000336 |
| 23.11 | 4110706594157 | Conjunto da tomada de força traseira 1010415525 |
| 24 | A0100-4110706594406 | GRUPO DA POLIA DA CAMBOTA |
| 24.1 | 4110706594158 | Parafuso 1008263167 |
| 24.2 | 4110706594159 | Polia da cambota 1010242689 |
| 24.3 | 4110706594160 | Amortecedor de vibrações de torção 1009642375 |
| 24.4 | 4110706594161 | Parafuso do amortecedor 1010253538 |
| 25 | A0100-4110706594407 | Tensor e Grupo da correia |
| 25.1 | 4110706594162 | Correia multi-cunha 1010441711 |
| 25.2 | 4110702416055 | Parafuso 9000000361S |
| 25.3 | 4110706594163 | Rolete tensor automático 1010160978 |
| 25.4 | 4110706594164 | Suporte 1001786178 |
| 25.5 | 4110706594165 | Parafuso 9000000693 |
| 25.6 | 4110706594166 | Roda-guia 1010115149 |
| 26 | A0100-4110706594408 | Tensor e Grupo da correia |
| 26.1 | 4110706594167 | Correia multi-cunha 1007851032 |
| 26.2 | 4110702416055 | Parafuso 9000000361S |
| 26.3 | 4110706594168 | Rolete tensor automático 1007141956 |
| 27 | A0100-4110706594409 | Combinação do cárter do óleo |
| 27.1 | 4110706594169 | Anel de vedação 1009470896 |
| 27.2 | 4110706594170 | Conjunto do cárter do óleo 1009988066 |
| 27.3 | 4110706594171 | Suporte do cárter do óleo 611600150004 |
| 27.4 | 4110702322086 | Parafuso 90011400021 |
| 28 | A0100-4110706594410 | GRUPO DA BOMBA DE ÓLEO |
| 28.1 | 4110706594183 | Anel vedante de borracha em forma de o 1002510867 |
| 28.2 | 4110706594184 | Anel vedante de borracha em forma de o 1001926798 |
| 28.3 | 4110706594185 | Bomba de óleo de dois estágios 1009732219 |
| 28.4 | 4110705052018 | Parafuso 9000001445 |
| 28.5 | 4110705755302 | Parafuso 9000000360S |
| 28.6 | 4110706594230 | Cavilha cilíndrica 9000000114 |
| 29 | A0100-4110706594411 | GRUPO DO FILTRO DE ÓLEO |
| 29.1 | 4110706594186 | Suporte 1009751093 |
| 29.2 | 4110706594188 | Conjunto do coletor 1009728033 |
| 29.3 | 4110000826097 | Já não é utilizado |
| 29.4 | 4110001968050 | Parafuso 90011420025 |
| 29.5 | 4110706594187 | Conjunto do coletor 1009728083 |
| 29.6 | 4110706594189 | O-ring 1002330784 |
| 29.7 | 4110706594190 | O-ring 1002439104 |
| 30 | A0100-4110706594412 | Conjunto do filtro e radiador do óleo |
| 30.1 | 4110706594191 | Anel de vedação 1002262649 |
| 30.2 | 4110706594192 | Tubo de água 1010060201 |
| 30.3 | 4110706594193 | Parafuso 9000000418 |
| 30.4 | 4110706594238 | O-ring 1002829507 |
| 30.5 | 4110706594239 | Conector do tubo de água 1005240616 |
| 30.6 | 4110706594194 | Filtro de óleo e refrigerador total 1010356840 |
| 30.7 | 4110706594195 | Parafuso 1002230248 |
| 30.8 | 411070261231 | Conjunto da válvula de drenagem 610800060130 |
| 30.9 | 4110000405197 | Pino 90003901409 |
| 30.10 | 4110706594196 | Parafuso 1002230251 |
| 30.11 | 4110706594197 | Parafuso 1002230253 |
| 30.12 | 4110706594198 | Anel de vedação 1000744364 |
| 31 | A0100-4110706594413 | Conjunto do filtro e radiador do óleo |
| 31.1 | 4110706594199 | Tampa do filtro de óleo 1006103300 |
| 31.2 | 4110706489001 | Elemento do filtro de óleo do motor 1012369666 |
| 31.3 | 4110706594699 | Anel de vedação 1005729686 |
| 31.4 | 4110706594200 | Termóstato do óleo 1006133202 |
| 31.5 | 4110706594201 | Anel de vedação 1005729791 |
| 31.6 | 4110706594202 | Anel de vedação 1005729722 |
| 32 | A0100-4110706594414 | Grupo do tubo de enchimento de óleo |
| 32.1 | 4110702921007 | Conjunto da tampa da porta do combustível 1004020407 |
| 32.2 | 4110706594203 | Tubo de enchimento de óleo 1006899994 |
| 32.3 | 4110706594204 | O-ring 1002829282 |
| 32.4 | 4110706594205 | Parafuso 9000000741 |
| 32.5 | 4110706042207 | Parafuso 9000000066 |
| 33 | A0100-4110702921008 | Conjunto do tampão do bocal de enchimento do depósito de combustível |
| 33.1 | 4110702322006 | Já não é utilizado - |
| 33.2 | 4110702921009 | Tampa da porta do combustível 1004020402 |
| 34 | A0700-4110706594206 | Bomba de água 1010442795 |
| 34.1 | 4110000405295 | Parafuso 90011410004 |
| 34.2 | 4110706594206 | Bomba de água 1010442795 |
| 35 | A0700-4110706594207 | Bomba de água 1010442795 |
| 35.1 | 4110706594207 | Bomba de água 1010284753 |
| 35.2 | 4110706594208 | Anel de vedação 1002070336 |
| 36 | A0100-4110706594415 | Grupo de combinação do tubo de entrada da bomba de água |
| 36.1 | 4110706594209 | Tubo da bomba de água 1010448543 |
| 36.3 | 4110001968050 | Parafuso 90011420025 |
| 37 | A0100-4110706594416 | WATERPIPECONNECTORGROUP |
| 37.1 | 4110706594210 | Junta do tubo de água 1001364966 |
| 37.2 | 4110706594211 | Anel de vedação 1002151545 |
| 37.3 | 4110706594212 | O-ring 1002900033 |
| 37.4 | 4110705755240 | Tampão 1001757684 |
| 37.5 | 4110706594213 | montagem 1002121842 |
| 37.6 | 4110001595082 | Parafuso 9000000078 |
| 37.7 | 4110705755130 | Junta combinada 1001063375 |
| 37.8 | 4110705475019 | Junta combinada 1001063342 |
| 37.9 | 4110705755258 | Tampão 1001757682 |
| 37.10 | 4110706594214 | Tampão 1001757679 |
| 37.11 | 4110706594232 | Anel de vedação 1002151536 |
| 38 | A0100-4110706594417 | Grupo do tubo de saída de água |
| 38.1 | 4110706594215 | Anel de vedação 1009758902 |
| 38.2 | 4110706594216 | Conjunto do tubo de água 1010247986 |
| 38.3 | 4110705755284 | Parafuso 9000000156 |
| 38.4 | 4110706594217 | Parafuso 9000000364 |
| 38.5 | 4110706594218 | Parafuso 1001920212 |
| 38.6 | 4110706594219 | Parafuso 1001544077 |
| 38.7 | 4110706594220 | O-ring 1002829299 |
| 38.8 | 4110706594221 | Placa de cobertura 1009325497 |
| 38.9 | 4110000772025 | Parafuso 9000000602 |
| 38.10 | 4110706594222 | Parafuso 9000000565 |
| 38.11 | 4110706594223 | Tubo de saída 1001345512 |
| 38.12 | 4110706594224 | O-ring 1001995248 |
| 38.13 | 4110706594225 | Conjunto do tubo de água 1010111871 |
| 38.14 | 4110001968043 | Parafuso 9000000075 |
| 38.15 | 4110706594226 | Braçadeira 612600062208 |
| 38.16 | 4110706594227 | Mangueira de ligação del líquido de refrigeração 1010125450 |
| 38.17 | 4110706594228 | Tubo de água 1010312515 |
| 38.18 | 4110706594229 | Junta do tubo de saída 1001346172 |
| 38.19 | 4110706594230 | Cavilha cilíndrica 9000000114 |
| 38.20 | 4110706594231 | Junta do tubo de saída 1001346237 |
| 38.21 | 4110001574039 | Parafuso 9000000155 |
| 39 | A0100-4110001939031 | Grupo de tubos de ventilação |
| 39.1 | 4110001117193 | Conjunto do tubo de ventilação 612630040128 |
| 39.2 | 4110000001068 | Junta de vedação 612600080246 |
| 39.3 | 4110001939073 | Parafuso 1001423223 |
| 40 | A0100-4110706594418 | Grupo do termóstato |
| 40.1 | 4110706594234 | Parafuso 9000000592 |
| 40.2 | 4110706594235 | Parafuso 9000001514 |
| 40.3 | 4110706594236 | Corpo do termóstato 1006875329 |
| 40.4 | 4110706594237 | O-ring 1002803247 |
| 40.5 | 4110706594238 | O-ring 1002829507 |
| 40.6 | 4110706594239 | Conector do tubo de água 1005240616 |
| 40.7 | 4110706594240 | Tampa do termóstato 1006840109 |
| 40.8 | 4110001050055 | Sensor de temperatura 612630060035 |
| 40.9 | 4110706594241 | Parafuso 90011410010 |
| 40.10 | 4110706594242 | Parafuso 9000001822 |
| 40.11 | 4110705755225 | Pino 90003901314 |
| 40.12 | 4110706594243 | Conjunto do termóstato 1011977555 |
| 41 | A0700-4110706594244 | Termóstato 1011971588 |
| 41.1 | 4110706594244 | Termóstato 1011971588 |
| 41.2 | 4110706594245 | Selo de água 611600060004 |
| 42 | A0100-4110706594419 | GRUPO DO SUPORTE DA VENTOINHA |
| 42.1 | 4110706594246 | Conjunto do suporte da ventoinha 1010323337 |
| 42.2 | 4110706594247 | Parafuso 90011420004 |
| 43 | A0700-4110706594696 | Grupo de combinação de tubos do common rail 1002812088 |
| 43.1 | 4110706668269 | Tubo do common rail 611600080100 |
| 43.2 | 4110001968216 | Parafuso 9000000122 |
| 44 | A0700-4110706668269 | Tubo do common rail 611600080100 |
| 44.1 | 4110706668273 | Sensor de pressão na rampa 1004873799 |
| 44.2 | 4110706668274 | Válvula de alívio de pressão 1002861095 |
| 45 | A0700-4110706594684 | Grupo do turbocompressor |
| 45.1 | 4110706594307 | Perno 610800111317 |
| 45.2 | 4110706594306 | Junta 1010148351 |
| 45.3 | 4110706594305 | Turbocompressor 1013027512 |
| 45.4 | 4110702267009 | Porca 1001867055 |
| 46 | A0100-4110706594420 | FUELINJECTIONPUMPGROUP |
| 46.1 | 4110705986030 | Parafuso 90011420014 |
| 46.2 | 4110706594254 | Conjunto da bomba de injecção de combustível 1008991767 |
| 46.3 | 4110706594255 | Flange da bomba de injecção de combustível 1009507960 |
| 46.4 | 4110706594256 | O-ring 1001952734 |
| 46.5 | 4110706594257 | Engrenagem da bomba de injecção de combustível 1009965873 |
| 47 | A0100-4110706594421 | CONJUNTO DA BOMBA DE INJECÇÃO DE COMBUSTÍVEL |
| 47.1 | 4110706594723 | Unidade de medição de combustível 1013693667 |
| 48 | A0100-4110706594422 | CONJUNTO DO INJECTOR |
| 48.1 | 4110706594259 | Parafuso 1001777718 |
| 48.2 | 4110706594260 | Anilha esférica 610800080031 |
| 48.3 | 4110706594261 | Prato de pressão do injector 1000953959 |
| 48.4 | 4110706594262 | Injector de combustível 1004432554 |
| 48.5 | 4110706594263 | Conector de alta pressão 611600080111 |
| 48.6 | 4110706594264 | Porca 1000981003 |
| 49 | A0100-4110706594423 | Conjunto do injector |
| 49.1 | 4110706594265 | O-ring 612630090007 |
| 49.2 | 4110706594266 | Junta 1002244574 |
| 49.3 | 4110706594267 | Injector de combustível 1009413237 |
| 50 | A0100-4110706594424 | GRUPO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL |
| 50.1 | 4110706594282 | Perno 9000001522 |
| 50.2 | 4110706594283 | Suporte do filtro de combustível 1010153870 |
| 50.3 | 4110706594284 | Filtro de óleo combustível 1004444045 |
| 50.4 | 4110001595098 | Parafuso 9000000702S |
| 50.5 | 4110706594285 | Parafuso 9000000408 |
| 50.6 | 4110706594286 | Porca 1002317261 |
| 51 | A0100-4110001939039 | Filtro fino de combustível |
| 51.1 | 4110001050068 | Sede do filtro de combustível 612630080554 |
| 51.2 | 4110001939059 | Elemento do filtro fino de combustível 1000053555 |
| 52 | A0700-4110706594287 | Tubo 1009580287 |
| 52.1 | 4110706594287 | Tubo 1009580287 |
| 53 | A0700-4110706594288 | Tubo 1009580287 |
| 53.1 | 4110706594288 | Tubo 1001448585 |
| 53.2 | 4110706594289 | Tubo 1002033373 |
| 53.3 | 4110706594290 | Tubo 1001448575 |
| 53.4 | 4110706594291 | Tubo 1002033375 |
| 53.5 | 4110706594292 | Tubo 1001448574 |
| 53.6 | 4110706594293 | Tubo 1002033376 |
| 53.7 | 4110706594294 | Tubo 1009580286 |
| 53.8 | 4110706594295 | Tubo 1009580285 |
| 53.9 | 4110702322116 | Abraçadeira para tubos 612630080058 |
| 54 | A0100-4110706594425 | GRUPO DO COLECTOR DE ADMISSÃO |
| 54.1 | 4110706594296 | Junta do tubo de admissão 1001235512 |
| 54.2 | 4110705986037 | Parafuso 612639000004 |
| 54.3 | 4110705729110 | Sensor de temperatura da pressão de admissão 612640120077 |
| 54.4 | 4110706594297 | Tubo de admissão 1010112901 |
| 54.5 | 4110702322089 | Parafuso 90011420020 |
| 54.6 | 4110705755366 | Parafuso 90011420034 |
| 54.7 | 4110706594298 | Junta do tubo de admissão 1002621329 |
| 54.8 | 4110706594299 | Aquecedor 1001255339 |
| 55 | A0100-4110706594426 | GRUPO DO FILTRO DE ÓLEO |
| 55.1 | 4110706594300 | Perno 90011650002 |
| 55.2 | 4110706594301 | Junta 1009562789 |
| 55.3 | 4110706594302 | Conjunto do tubo de admissão de ar 1010126342 |
| 55.4 | 4110001117269 | Porca 90012290001 |
| 55.5 | 4110000772025 | Parafuso 9000000602 |
| 55.6 | 4110706594303 | Suporte 1010396239 |
| 55.7 | 4110001595082 | Parafuso 9000000078 |
| 55.8 | 4110706594304 | Suporte 1010396743 |
| 56 | A0100-4110706594427 | GRUPO DO TUBO DE ÓLEO DO TURBOCOMPRESSOR |
| 56.1 | 4110706594308 | Parafuso 1007591949 |
| 56.2 | 4110706594309 | Tubo 1010161589 |
| 56.3 | 4110706594310 | Bloco de suporte 1010162136 |
| 56.4 | 4110706594311 | Corpo do conector 1004805980 |
| 56.5 | 4110705755130 | Junta combinada 1001063375 |
| 56.6 | 4110706594312 | Bloco de suporte 1009819546 |
| 56.7 | 4110706594313 | Tubo 1009726202 |
| 56.8 | 4110706594314 | Parafusos 1005559543 |
| 56.9 | 4110706594315 | Parafusos 1005559449 |
| 56.10 | 4110706594700 | Parafuso 1007594288 |
| 56.11 | 4110702677084 | Junta do tubo rígido do óleo do sobrealimentador 1001902941 |
| 56.12 | 4110706594316 | Conjunto de abraçadeira para tubos 1005331952 |
| 56.13 | 4110706594317 | Junta YouTube do supercompressor 1003233300 |
| 57 | A0100-4110706594428 | TurbochargerCompressorAir - OutletPipiGroup |
| 57.1 | 4110706594318 | Tubo de admissão do compressor 1009727114 |
| 57.2 | 4110706594319 | Braçadeira X6231.118W |
| 58 | A0100-4110706594429 | TurbochargerCompressorAir - OutletPipiGroup |
| 58.1 | 4110706594327 | Braçadeira tipo V 1010315850 |
| 58.2 | 4110706594328 | Anel vedante de borracha em forma especial 1009803699 |
| 58.3 | 4110706594329 | Tubo de saída do compressor 1009729507 |
| 59 | A0100-4110706594430 | GRUPO DO COLECTOR DE ESCAPE |
| 59.1 | 4110706594320 | Camisa do tubo de escape 1010326718 |
| 59.2 | 4110706594321 | Conjunto do colector de escape 1009773853 |
| 59.3 | 4110706594322 | Manga 1008319061 |
| 59.4 | 4110706594323 | Parafuso 1008255252 |
| 59.5 | 4110706594324 | Grampo de ranhura em V 1010457663 |
| 59.6 | 4110706594325 | Colector de escape 1010560850 |
