1 / 5
| Modelo / Especificações | Padrão | Lux |
|---|---|---|
| KAIYI X3 PRO EV | PADRÃO | LUX |
| Comprimento (mm) | 4400 | |
| Largura (mm) | 1831 | |
| Altura (mm) | 1646 | |
| Distância entre eixos (mm) | 2632 | |
| Via-roda (mm) | 1551/1563 | |
| Motor eléctrico | Síncrono de íman permanente | |
| Potência (kW) | 120 | |
| Binário (N·m) | 280 | |
| Bateria | Fosfato de ferro de lítio | |
| Capacidade da bateria (kWh) | 53.6 | |
| Autonomia restante (km) | 350 | |
| Intervalo restante | 350 km | 350 km |
| Ar condicionado eléctrico | padrão | padrão |
| Pega de ficheiro electrónico | padrão | padrão |
| Controlo de cruzeiro | padrão | padrão |
| Definições do modo de condução (ECO/DESPORTIVO) | padrão | padrão |
| Suspensão dianteira Macpherson | padrão | padrão |
| Multi-ligação traseira | padrão | padrão |
| Direcção assistida eléctrica com velocidade variável | padrão | padrão |
| Sistema de travagem antibloqueio (ABS) | padrão | padrão |
| Assistência à travagem eletrónica | padrão | padrão |
| Controlo de descida de declives | padrão | padrão |
| Controlo de assistência ao arranque em subidas | padrão | padrão |
| Controlo da estabilidade da carroçaria | padrão | padrão |
| Retenção automática | padrão | padrão |
| Travão de estacionamento electrónico | padrão | padrão |
| Travões de disco ventilados dianteiros | padrão | padrão |
| Travões de disco sólido traseiros | padrão | padrão |
| Jantes em alumínio de 17 polegadas | padrão | padrão |
| Cinto de segurança dianteiro regulável | padrão | padrão |
| Cinto 3 pontos condutor/passageiro | padrão | padrão |
| Cinto traseiro de 3 pontos | padrão | padrão |
| Fixação ISO FIX para crianças | padrão | padrão |
| Alerta de cinto de segurança (com som) | padrão | padrão |
| Fecho de segurança para crianças nas portas traseiras | padrão | padrão |
| Airbags frontais (condutor e passageiro) | padrão | padrão |
| Bloqueio automático sensível à velocidade | padrão | padrão |
| Aviso sonoro para peões | padrão | padrão |
| Monitorização da pressão/temp. dos pneus | padrão | padrão |
| Alarme anti-roubo | padrão | padrão |
| Radar de marcha-atrás | padrão | padrão |
| Câmara traseira com linhas guias dinâmicas | padrão | padrão |
| Lembrete de limite de velocidade | padrão | padrão |
| Definição do limite de velocidade | padrão | padrão |
| Espelhos retrovisores elétricos | padrão | padrão |
| Luzes de direção integradas nos espelhos | padrão | padrão |
| Espelho retrovisor aquecido | - | padrão |
| Espelhos rebatíveis automaticamente | - | padrão |
| Vidros elétricos (um toque para baixo) | padrão | - |
| Vidros elétricos com anti-esmagamento | - | padrão |
| Opção de cor exterior de tom duplo | opção | opção |
| Bancos em couro sintético combinado | padrão | padrão |
| Cor do Interior | Interior escuro | Interior escuro |
| Tecido do banco tricotado | padrão | - |
| Tecido do banco em pele sintética | - | padrão |
| Ajuste manual de 6 posições (condutor) | padrão | padrão |
| Ajuste manual de 4 posições (passageiro) | padrão | padrão |
| Bancos traseiros rebatíveis 4/6 | padrão | padrão |
| Apoio de cabeça traseiro regulável em altura | padrão | padrão |
| Volante em espuma | padrão | - |
| Volante em couro Super fibra | - | padrão |
| Ajuste de 2 vias do volante | padrão | padrão |
| Volante multifunções | padrão | padrão |
| Pala de sol do condutor com espelho | padrão | padrão |
| Pala de sol do passageiro com espelho | padrão | padrão |
| Espelho retrovisor anti-encandeamento manual | padrão | padrão |
| Apoio de braço central dianteiro | padrão | padrão |
| Apoio de pés para o condutor | padrão | padrão |
| Carregador de smartphone sem fios | - | padrão |
| Organizador de bagageira | - | padrão |
| Filtro de ar PM2.5 | padrão | padrão |
| Escovas limpa-vidros flat blade | padrão | padrão |
| Teto de abrir elétrico | - | padrão |
| Teto solar panorâmico | - | opção |
| Antena integrada no vidro | padrão | opção |
| Luzes de nevoeiro traseiras | padrão | padrão |
| Faróis com lentes projetoras | padrão | padrão |
| Faróis com ajuste elétrico de altura | padrão | padrão |
| Luz de marcha-atrás | padrão | padrão |
| Função de faróis "Follow me Home" | padrão | padrão |
| Luzes de condução diurna (DRL) | padrão | padrão |
| Terceira luz de travão em LED (elevada) | padrão | padrão |
| Luzes traseiras em LED | padrão | padrão |
| Luzes de leitura em LED | padrão | padrão |
| Botão de arranque Start/Stop | padrão | padrão |
| Acesso sem chave (Keyless Entry) | padrão | padrão |
| Painel de instrumentos TFT de 7" | padrão | padrão |
| Ecrã central tátil de 10.25" | padrão | padrão |
| Sistema Bluetooth mãos-livres | padrão | padrão |
| Conectividade Wi-Fi | - | padrão |
| 2 Entradas USB dianteiras | padrão | padrão |
| Tomada de 12V dianteira | padrão | padrão |
| 1 Entrada USB traseira | padrão | padrão |
| Sistema de som com 2 colunas | padrão | - |
| Sistema de som com 4 colunas | - | padrão |
| Fecho centralizado das portas | padrão | padrão |
| Chave inteligente remota | padrão | padrão |
| Abertura da bagageira por chave remota | padrão | padrão |
| Fechadura da bagageira com abertura elétrica | padrão | padrão |
| Função de carregamento bidirecional (V2L) | padrão | padrão |
| Pistola de carregamento bidirecional | opção | opção |








