1 / 5
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Comprimento * largura * altura (mm) | 2660 * 1350 * 1850 |
| Distância entre eixos (mm) | 1930 |
| Largura da bitola (mm) | 1165 |
| Tara (kg) | 400 KG |
| Massa bruta máxima admissível (KG) | 800 KG |
| Número de passageiros | 4 |
| Velocidade máxima (km/h) | 50 |
| Raio de viragem mínimo (mm) | 2500 |
| Gradiente de subida máximo | 50% |
| Distância mínima ao solo (mm, sem carga) | 170 |
| Autonomia de condução (km, sem carga, 25 °) | 110 (bateria de 130 AH) |
| Potência nominal (kW) | 3 KW |
| Tipo de bateria | Bateria de lítio 60V130AH |
| Tempo de carregamento (h) | 5-8 |
| Tipo de motor | Motor assíncrono CA |
| Tipo de unidade | Tração traseira |
| Absorção de choques dianteiro e traseiro | Amortecedor telescópico integrado |
| Estrutura do chassis | Suspensão independente da alavanca traseira e barra estabilizadora antidisfocagem |
| Sistema de travagem | Travões de tambor dianteiros e traseiros e travão de disco e hidráulico Assistência à travagem de pé e travão de estacionamento accionado por pedal |
| Especificação dos pneus | Roda de aço 125/65-12 |
| Bancos | Bancos dianteiros e traseiros de duas filas |
| Estrutura do tejadilho | Split Dragon Skeleton Frame e pele Canvas |
| Componentes elétricos | Painel de instrumentos LCD, lentes LED, faróis, luzes traseiras combinadas LED, luz da chapa de matrícula/rádio multimédia e antena externa (suporta Bluetooth, reprodução USB)/porta de carregamento dupla USB/luz de leitura LED do teto |
Este triciclo eléctrico (versão Standard 60V3KW) possui um design compacto e configurações funcionais, concebidos para o transporte de passageiros a curta distância:
Em cenários de passageiros urbanos de curta distância locais, este triciclo corresponde precisamente às exigências do mercado:
Como fornecedor de veículos profissionais, oferecemos serviços de apoio personalizados: