Motor elétrico de passo de fase 2 NEMA 23 de 1.8 ou 0.9 graus, torque de 0.48 N.m a 3 N.m para máquina de fresagem CNC
| Especificações Gerais | |
|---|---|
| Item | Especificações |
| Ângulo do degrau | 1.8° ou 0.9° |
| Aumento da temperatura | 80ºC máx. |
| Temperatura ambiente | - 20ºC ~ +50ºC |
| Resistência de isolamento | 100 MΩ mín. , 500 VCC |
| Resistência dieléctrica | 500 V CA durante 1 minuto |
| Folga radial do veio | 0,02 Máx. (450 g de carga) |
| Folga axial do veio | 0,08 Máx. (450 g de carga) |
| Força radial máx | 75N (20 mm a partir da flange) |
| Força axial máx | 15 N |
O motor passo a passo é um dispositivo que converte sinais de impulso elétrico em deslocamentos angulares ou lineares correspondentes. Este motor passo a passo compacto é amplamente utilizado em campos como impressoras 3D, iluminação de palco, gravação a laser, maquinaria têxtil, equipamentos médicos, sistemas de automação, etc.
Parâmetros do motor passo a passo de 1.8 graus:
| Modelo n.o | Ângulo do degrau | Comprimento do motor | Atual | Resistência | Indutância | Binário de retenção | # de derivações | Binário de retenção | Inércia do rotor | Massa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( °) | (L) mm | A | Ω | mH | N.m | No | g. cm | g. cm2 | Kg | |
| JK57HS41-1006 | 1.8 | 41 | 1 | 7.1 | 8 | 0.48 | 6 | 250 | 150 | 0.47 |
| JK57HS41-2008 | 1.8 | 41 | 2 | 1.4 | 1.4 | 0.39 | 8 | 250 | 150 | 0.47 |
| JK57HS41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
| JK57HS51-1006 | 1.8 | 51 | 1 | 6.6 | 8.2 | 0.72 | 6 | 300 | 230 | 0.59 |
| JK57HS51-2008 | 1.8 | 51 | 2 | 1.8 | 2.7 | 0.9 | 8 | 300 | 230 | 0.59 |
| JK57HS51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
| JK57HS56-2006 | 1.8 | 56 | 2 | 1.8 | 2.5 | 0.9 | 6 | 350 | 280 | 0.68 |
| JK57HS56-2108 | 1.8 | 56 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 1 | 8 | 350 | 280 | 0.68 |
| JK57HS56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
| JK57HS64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
| JK57HS76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
| JK57HS76-3006 | 1.8 | 76 | 3 | 1 | 1.6 | 1.35 | 6 | 600 | 440 | 1.1 |
| JK57HS76-3008 | 1.8 | 76 | 3 | 1 | 1.8 | 1.5 | 8 | 600 | 440 | 1.1 |
| JK57HS82-3004 | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
| JK57HS82-4008 | 1.8 | 82 | 4 | 0.8 | 1.8 | 2 | 8 | 1000 | 600 | 1.2 |
| JK57HS82-4204 | 1.8 | 82 | 4.2 | 0.7 | 2.5 | 2.2 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
| JK57HS100-4204 | 1.8 | 100 | 4.2 | 0.75 | 3 | 3 | 4 | 1100 | 700 | 1.3 |
| JK57HS112-3004 | 1.8 | 112 | 3 | 1.6 | 7.5 | 3 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
| JK57HS112-4204 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
Parâmetros do motor passo a passo de 0.9 graus:
| Modelo n.o | Ângulo do degrau | Comprimento do motor | Atual | Resistência | Indutância | Binário de retenção | # de derivações | Binário de retenção | Inércia do rotor | Massa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( °) | (L) mm | A | Ω | mH | kg.cm | No | g. cm | g. cm2 | Kg | |
| JK57HM41-1006 | 0.9 | 41 | 1 | 5.7 | 8 | 3.9 | 6 | 210 | 120 | 0.45 |
| JK57HM41-2804 | 0.9 | 41 | 2.8 | 0.7 | 2.2 | 5 | 4 | 210 | 120 | 0.45 |
| JK57HM51-2006 | 0.9 | 51 | 2 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 6 | 380 | 280 | 0.68 |
| JK57HM56-1006 | 0.9 | 56 | 1 | 7.4 | 17.5 | 9 | 6 | 400 | 300 | 0.7 |
| JK57HM56-2006 | 0.9 | 56 | 2 | 1.8 | 4.5 | 9 | 6 | 400 | 300 | 0.7 |
| JK57HM56-2804 | 0.9 | 56 | 2.8 | 0.9 | 3.3 | 12 | 4 | 400 | 300 | 0.7 |
| JK57HM76-1006 | 0.9 | 76 | 1 | 8.6 | 23 | 13.5 | 6 | 680 | 480 | 1 |
| JK57HM76-2006 | 0.9 | 76 | 2 | 3 | 7 | 13.5 | 6 | 680 | 480 | 1 |
| JK57HM76-2804 | 0.9 | 76 | 2.8 | 1.15 | 5.6 | 18 | 4 | 680 | 480 | 1 |
Parâmetros do motor passo a passo NEMA 23 trifásico:
| Modelo n.o | Ângulo do degrau | Comprimento do motor | Atual | Resistência | Indutância | Binário de retenção | Binário de retenção | Inércia do rotor | Massa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( °) | (L) mm | A | Ω | mH | kg.cm | g. cm | g. cm2 | Kg | |
| JK57H3P42-5206 | 1.2 | 42 | 5.2 | 1.3 | 1.4 | 4.5 | 210 | 110 | 0.45 |
| JK57H3P56-5606 | 1.2 | 56 | 5.6 | 0.7 | 0.7 | 9 | 400 | 300 | 0.75 |
| JK57H3P79-5206 | 1.2 | 79 | 5.2 | 0.9 | 1.5 | 15 | 680 | 480 | 1.1 |
Parâmetros do motor passo a passo do tipo redondo NEMA 23:
| Modelo n.o | Ângulo do degrau | Comprimento do motor | Atual | Resistência | Indutância | Binário de retenção | # de derivações | Binário de retenção | Inércia do rotor | Massa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( °) | (L) mm | A | Ω | mH | kg.cm | No | g. cm | g. cm2 | Kg | |
| JK57HY41-0406 | 1.8 | 41 | 0.4 | 30 | 30 | 2.88 | 6 | 180 | 57 | 0.54 |
| JK57HY41-1564 | 1.8 | 41 | 1.56 | 1.8 | 3.6 | 4 | 4 | 180 | 57 | 0.54 |
| JK57HY51-0426 | 1.8 | 51 | 0.42 | 29 | 36 | 4.97 | 6 | 350 | 110 | 0.6 |
| JK57HY51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.85 | 2.1 | 6.9 | 4 | 350 | 110 | 0.6 |
| JK57HY56-0606 | 1.8 | 56 | 0.6 | 20 | 32 | 6 | 6 | 420 | 135 | 0.65 |
| JK57HY56-2004 | 1.8 | 56 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 420 | 135 | 0.65 |
| JK57HY76-1506 | 1.8 | 76 | 1.5 | 3.6 | 6 | 9 | 6 | 720 | 200 | 0.95 |
| JK57HY76-4004 | 1.8 | 76 | 4 | 0.88 | 2.6 | 14 | 4 | 720 | 200 | 0.95 |
Motor de passo híbrido / Outros motores de passo disponíveis:
| Série de motores | Fase n.o | Ângulo do degrau | Comprimento do motor | Tamanho do motor | Fios no | Binário de retenção |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEMA 8 | 2 fase | 1.8 graus | 30 ~ 42 mm | 20 x 20 mm | 4 | 180 ~ 300 g.cm |
| NEMA 11 | 2 fase | 1.8 graus | 32 ~ 51 mm | 28 x 28 mm | 4 ou 6 | 430 ~ 1200 g.cm |
| NEMA 14 | 2 fase | 0.9 ou 1.8 graus | 27 ~ 42 mm | 35 x 35 mm | 4 | 1000 ~ 2000 g.cm |
| NEMA 16 | 2 fase | 1.8 graus | 20 ~ 44 mm | 39x39 mm | 4 ou 6 | 650 ~ 2800 g.cm |
| NEMA 17 | 2 fase | 0.9 ou 1.8 graus | 25 ~ 60 mm | 42x42 mm | 4 ou 6 | 1.5 ~ 7.3kg.cm |
| NEMA 23 | 2 fase | 0.9 ou 1.8 graus | 41 ~ 112 mm | 57x57 mm | 4 ou 6 ou 8 | 0.39 ~ 3.1N.m |
| 3 fases | 1.2 graus | 42 ~ 79 mm | 57x57 mm | - | 0.45 ~ 1.5N.m | |
| NEMA 24 | 2 fase | 1.8 graus | 56 ~ 111 mm | 60 x 60 mm | 8 | 1.17 ~ 4.5N.m |
| NEMA 34 | 2 fase | 1.8 graus | 67 ~ 155 mm | 86 x 86 mm | 4 ou 8 | 3.4 ~ 12.2N.m |
| 3 fases | 1.2 graus | 65 ~ 150 mm | 86 x 86 mm | - | 2 ~ 7N.m | |
| NEMA 42 | 2 fase | 1.8 graus | 99 ~ 201 mm | 110 x 110 mm | 4 | 11.2 ~ 28 Nm |
| 3 fases | 1.2 graus | 134 ~ 285 mm | 110 x 110 mm | - | 8 ~ 25 Nm | |
| NEMA 52 | 2 fase | 1.8 graus | 173 ~ 285 mm | 130x130 mm | 4 | 13.3 ~ 22.5N.m |
| 3 fases | 1.2 graus | 173 ~ 285 mm | 130x130 mm | - | 13.3 ~ 22.5N.m |
A nossa unidade fabril situa-se numa zona de alta tecnologia na China. Os nossos produtos são utilizados globalmente em diversos tipos de maquinarias avançadas, tais como fresadoras CNC, impressoras 3D, equipamentos médicos, sistemas de tecelagem e automação de alta precisão. Aceitamos com entusiasmo encomendas sob especificações "OEM" e "ODM" de forma a estabelecer parcerias industriais sólidas a longo prazo. Conquistamos o mercado e a confiança dos nossos clientes focados em elevados padrões de controle de qualidade e desenvolvimento benigno sustentável.
Equipamentos de Produção e Controle:
Fluxo de Produção:
Embalagem do Produto:
Certificação de Conformidade:
NEMA 23 refere-se à padronização do tamanho físico da face de montagem do motor, que possui dimensões de 2.3 polegadas (aproximadamente 57 x 57 mm). É amplamente utilizado pela excelente relação entre força e tamanho em máquinas CNC de médio porte e impressoras 3D industriais.
Um motor de 0.9° realiza 400 passos por volta inteira, enquanto um de 1.8° realiza 200 passos. Isso significa que a versão de 0.9° oferece uma precisão de posicionamento significativamente maior e uma movimentação mais suave com menores níveis de ressonância mecânica.
Oferecemos adaptações especiais de eixo que incluem: veio/eixo simples padrão, eixo duplo para encoders traseiros, eixos lineares rosqueados de alta precisão e eixos de veio oco para passagem de cabos ou insumos.
Significa que, em operação normal em carga nominal, a temperatura interna das bobinas do motor pode se elevar em até 80ºC acima da temperatura ambiente sem comprometer a estrutura do isolamento dielétrico classe B ou o campo dos ímãs de neodímio.
Sim. Fornecemos suporte completo para fabricação OEM e ODM. Ajustamos o enrolamento elétrico interno, torque de retenção, comprimento dos cabos de conexão e conexões especiais de acordo com as necessidades específicas do seu projeto de automação.